GIRONE B WE4 MISTO SILVER
GIORNATA 1
| Data | Partita | Orario/Risultati | Campo |
|---|---|---|---|
| FUSARO-MAINARDI vs DE GIOANNINI-VISMARA | 2 - 0 | GPADEL TORINO | |
| PERUCCA-PRETTE vs CAMMARATA-CONSALVO | 2 - 0 | RUFFINI |
GIORNATA 2
| Data | Partita | Orario/Risultati | Campo |
|---|---|---|---|
| FUSARO-MAINARDI vs BERNARDI-LAVE' | 0 - 2 | MOTOVELODROMO | |
| CAMMARATA-CONSALVO vs HUACON-LEO | 0 - 2 | RUFFINI | |
| PERUCCA-PRETTE vs DE GIOANNINI-VISMARA | 0 - 2 | MONVISO | |
| BERNARDI-LAVE’ vs HUACON-LEO | 2 - 0 | GPADEL TORINO |
GIORNATA 3
| Data | Partita | Orario/Risultati | Campo |
|---|---|---|---|
| CAMMARATA-CONSALVO vs DE GIOANNINI-VISMARA | 0 - 2 | MONVISO | |
| BERNARDI-LAVE’ vs PERUCCA-PRETTE | 2 - 0 | BEPPE VIOLA | |
| HUACON-LEO vs FUSARO-MAINARDI | 2 - 1 | MONVISO |
GIORNATA 4
| Data | Partita | Orario/Risultati | Campo |
|---|---|---|---|
| PERUCCA-PRETTE vs HUACON-LEO | 0 - 2 | MONVISO | |
| CAMMARATA-CONSALVO vs FUSARO-MAINARDI | 0 - 2 | GPADEL BORGARO | |
| BERNARDI-LAVE’ vs DE GIOANNINI-VISMARA | 2 - 0 | RUFFINI | |
| PERUCCA-PRETTE vs FUSARO-MAINARDI | 0 - 2 | G-PADEL BORGARO |
GIORNATA 5
| Data | Partita | Orario/Risultati | Campo |
|---|---|---|---|
| CAMMARATA-CONSALVO vs BERNARDI-LAVE' | 0 - 2 | GPADEL BORGARO | |
| HUACON-LEO vs DE GIOANNINI-VISMARA | 2 - 0 | RUFFINI |
Classifica GIRONE B WE 24 MISTO SILVER
| Pos | Squadra | Punti | Set vinti | Set persi | Diff. Set | Giocate | Vinte | Perse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNARDI-LAVE’ | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | HUACON-LEO | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | FUSARO-MAINARDI | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | DE GIOANNINI-VISMARA | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | PERUCCA-PRETTE | 1 | 2 | 8 | -6 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | CAMMARATA-CONSALVO | 0 | 0 | 10 | -10 | 5 | 0 | 5 |
