GIRONE B TPC WINTER EDITION 25 PRINCIPIANTI+ GOLD
GIORNATA 1
| Data | Partita | Orario/Risultati | Campo |
|---|---|---|---|
| DE FALCO-OCCHIPINTI vs MAINARDI-SEGAT-SEGAT | 0 - 2 | BEPPE VIOLA | |
| GIOPPO-VISENTIN vs PIARULLI-PIARULLI | 2 - 1 | SPORTING FRIENDS |
GIORNATA 2
| Data | Partita | Orario/Risultati | Campo |
|---|---|---|---|
| MAINARDI-SEGAT-SEGAT vs GIOPPO-VISENTIN | 0 - 2 | SISPORT |
GIORNATA 3
| Data | Partita | Orario/Risultati | Campo |
|---|---|---|---|
| MAINARDI-SEGAT-SEGAT vs PIARULLI-PIARULLI | 2 - 1 | RUFFINI | |
| GIOPPO-VISENTIN vs DE FALCO-OCCHIPINTI | 0 - 2 | MOTOVELODROMO | |
| PIARULLI-PIARULLI vs DE FALCO-OCCHIPINTI | 0 - 2 | MONVISO |
Classifica GIRONE B Gold Pri+TPC WINTER EDITION 25
| Pos | Squadra | Punti | Set vinti | Set persi | Diff. Set | Giocate | Vinte | Perse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE FALCO-OCCHIPINTI | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | GIOPPO-VISENTIN | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | MAINARDI-SEGAT-SEGAT | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | PIARULLI-PIARULLI | 0 | 2 | 6 | -4 | 3 | 0 | 3 |
