PLAY OFF Cat principianti CHRISTMAS CUP
OTTAVI PRINC
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo |
---|---|---|---|
ANGELINI-MESSINA vs SOPEGNO-STEWART | 2 - 0 | G-PADEL TORINO | |
LAGOTTO-MALIN vs CALVANO-GIANCOTTI | 2 - 0 | MOTOVELODROMO | |
MIRABELLA-TOTA vs DE STEFANIS-RIVETTI | 0 - 2 | BEPPE VIOLA | |
DE PASQUALE-DE PASQUALE vs D'ANIELLO-D'ANIELLO | 2 - 1 | BORGARO 22 |
QUARTI PRINC
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo |
---|---|---|---|
ANGELINI-MESSINA vs ARZENTE-BARBIERO | 2 - 0 | G-PADEL TORINO | |
VERCELLONE-VOTTERO vs LAGOTTO-MALIN | 2 - 0 | BEPPE VIOLA | |
COCCIULILLO-GALATI vs DE PASQUALE-DE PASQUALE | 2 - 0 | MOTOVELODROMO | |
DE STEFANIS-RIVETTI vs LONGO-SIVORI | 0 - 2 | BEPPE VIOLA |
SEMI PRINC
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo |
---|---|---|---|
COCCIULILLO-GALATI vs ANGELINI-MESSINA | 2 - 0 | G-PADEL TORINO | |
VERCELLONE-VOTTERO vs LONGO-SIVORI | 2 - 0 | BRANGI'S TORINO |
FINALE PRINC
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo |
---|---|---|---|
VERCELLONE-VOTTERO vs COCCIULILLO-GALATI | 0 - 2 | MONVISO |