JOMA PADEL CUP 25 GIRONE UNICO PRINCIPIANTI+
GIORNATA 1
| Data | Partita | Orario/Risultati | Campo |
|---|---|---|---|
| BORDIGA-WARBURG vs ALIGI-MONNI | 2 - 0 | RUFFINI | |
| BATTISTON-GIOVE vs CURTO PELLE-ROMANIN | 2 - 0 | SPORTING MONVISO | |
| ALBRY-MACRI vs ACQUAVIVA-BONIFACIO | 0 - 2 | BORGARO 22 | |
| AMODIO-BRAVETTI vs PIARULLI-PIARULLI | 1 - 2 | LE DUNE PADEL CLUB | |
| ANGUISSOLA-MARGANI vs PANVINO-SURACE | 2 - 0 | SPORTING MONVISO | |
| MIRETTI-SANTORO vs DE FALCO-OCCHIPINTI | 2 - 1 | BORGARO 22 |
GIORNATA 2
| Data | Partita | Orario/Risultati | Campo |
|---|---|---|---|
| COLLETTI-SANDRONE vs BORDIGA-WARBURG | 2 - 0 | LE DUNE PADEL CLUB | |
| COLLETTI-SANDRONE vs BARALE-MONTEVECCHI | 1 - 2 | PMS | |
| BATTISTON-GIOVE vs PIARULLI-PIARULLI | 1 - 2 | SISPORT TORINO | |
| PANVINO-SURACE vs AMODIO-BRAVETTI | 1 - 2 | LE DUNE PADEL CLUB | |
| ACQUAVIVA-BONIFACIO vs ANGUISSOLA-MARGANI | 1 - 2 | SPORTING MONVISO | |
| DE FALCO-OCCHIPINTI vs CURTO PELLE-ROMANIN | 0 - 2 | SISPORT TORINO | |
| BARALE-MONTEVECCHI vs ALIGI-MONNI | 2 - 0 | G-PADEL TORINO | |
| MIRETTI-SANTORO vs ALBRY-MACRI | 0 - 2 | PADEL LIFE |
GIORNATA 3
GIORNATA 4
Classifica GIRONE UNICO JOMA PADEL CUP PRINCIPIANTI+
| Pos | Squadra | Punti | Set vinti | Set persi | Diff. Set | Giocate | Vinte | Perse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGUISSOLA-MARGANI | 4 | 8 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | ACQUAVIVA-BONIFACIO | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | AMODIO-BRAVETTI | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | BATTISTON-GIOVE | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | BORDIGA-WARBURG | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | PEPE-PIARULLI | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | ALBRY-MACRI | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | BARALE-MONTEVECCHI | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | CURTO PELLE-ROMANIN | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | COLLETTI-SANDRONE | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | 1 | 3 |
| 10 | MIRETTI-SANTORO | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 | 1 | 3 |
| 12 | ALIGI-MONNI | 0 | 0 | 8 | -8 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | DE FALCO-OCCHIPINTI | 0 | 1 | 8 | -7 | 4 | 0 | 4 |
| 14 | PANVINO-SURACE | 0 | 2 | 6 | -4 | 3 | 0 | 3 |
